To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 12.12.2011 z powodu:
nieaktualna
nieaktualna
Informacja z otwarcia ofert
Kłodzko. 26.10.2011 r.
Informacja z otwarcia ofert
Przetarg nieograniczony pn.: Remont sal lekcyjnych, biblioteki i szatni w Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości
Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty .
LP. |
Nazwa, siedziba i adres wykonawcy | Cena oferty brutto |
---|---|---|
1 | Ekoflor Tomasz Karpierz. Ul. Szczepańska 8/43. 53-655 Wrocław | 214.693,14 |
2 | Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa. Ul. Lutycka 25. 57-300 Kłodzko | 207.437,51 |
3 | F.P. Tawex Wiesław Tabaszewski. Ul. Tkacka 1A/1U. 48-300 Nysa | 282.289,23 |
4 | Oliwia Dominik Konefał. Os. Wojska Polskiego 9/9. 57-402 Nowa Ruda | 199.811,61 |
5 | Spółdzielnia Rzemieślnicza. Ul. Cukrownicza 6. 57-200 Ząbkowice Śląskie | 226.243,37 |
6 | Zakład Ogólnobudowlany Adam Płaczek. Ligota Wielka 16a. 48-385 Otmuchów | 219.749,16 |
7 | Usługi Ogólnobudowlane Marek Rycyk. Ul. Konopnickiej 8F/4. 57-500 Bystrzyca Kłodzka | 189.977,24 |
8 | WOLBUD Dominik Wolski. Ul. Reymonta 2. 48-370 Paczków | 213.613,40 |
9 | Zakład Remontowo-Budowlany Marian Osiadacz. Ul. Wierzbowa 7. 57-300 Kłodzko | 211.062,48 |
10 | Firma Handlowo-Budowlana EURO-BUD Aleksander Kwiatkowski. Ul. Dusznicka 28. 57-300 Kłodzko | 237.419,77 |
Kwota jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia – 237.000,00 zł
Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 26.10.2011
Podpisał: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 26.10.2011
Dokument z dnia: 26.10.2011
Dokument oglądany razy: 3 851